Číslo zmluvy | Názov zmluvy | Zmluvný partner | Suma | Dátum zverejnenia zmluvy | |||||||||||||||
101/2022/02 | Rámcová dohoda č. 7/2022/P | Bidfood Slovakia s. r. o. | 51 161,17 € | 16. 9. 2022 | |||||||||||||||
210/2020/02 | Rámcová dohoda č. 5/2020/P | Jakub Ilavský, s. r. o. | 51 499,37 € | 30. 12. 2020 | |||||||||||||||
168/2021/02 | Rámcová dohoda č. 4/2021/PO | Attero, s.r.o. | 55 656,00 € | 8. 12. 2021 | |||||||||||||||
56/2021/02 | Rámcová dohoda č. 3/2021/P | INMEDIA, spol. s r.o. | 55 929,89 € | 15. 1. 2021 | |||||||||||||||
1/2021/02 | Rámcová dohoda na nákup a dodávku dezinfekčných prostriedkov na ruky | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 57 271,20 € | 4. 1. 2021 | |||||||||||||||
17/2021/02 | Rámcová dohoda č. 2/2021/P | INMEDIA, spol. s r.o. | 57 925,77 € | 8. 1. 2021 | |||||||||||||||
001/2025/02 | Kúpna zmluva č. 1/2025/HTČ | Artspect spol. s r. o. | 60 071,97 € | 16. 1. 2025 | |||||||||||||||
022/2025/02 | Zmluva o dielo č. 1/2025/HTČ | KAHO - Trade s.r.o. | 64 535,44 € | 17. 2. 2025 | |||||||||||||||
88/2021/02 | Rámcová dohoda č. 1/2021/L | Ecolab s.r.o. | 65 538,90 € | 5. 3. 2021 | |||||||||||||||
134/2021/02 | Rámcová dohoda č. 3/2021/L | MED - ART, spol. s r.o. | 67 743,14 € | 10. 6. 2021 | |||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 » »» |