Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
9-770/21 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 7 944,48 € | ŠZM | 1. 12. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-769/21 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 2 449,71 € | ŠZM | 1. 12. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-768/21 | Media Comp. s.r.o. | 35731486 | 108,75 € | ŠZM | 1. 12. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-767/21 | Slomed s.r.o. | 36307165 | 2 310,40 € | ŠZM | 1. 12. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-766/21 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 2 613,69 € | ŠZM | 1. 12. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-765/21 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 2 193,58 € | ŠZM | 1. 12. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-764/21 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 229,30 € | ŠZM | 1. 12. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
11-809/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 400,49 € | Potraviny - potravinové výrobky | 1. 12. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1257/21 | Slovenské liehovary a likérky, a.s. | 36241369 | 1 365,84 € | lieh a denaturovaný lieh | 1. 12. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-763/21 | PULImedical, spol. s r.o. | 31344399 | 2 675,43 € | ŠZM | 1. 12. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 .. 1832 » »» |