Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-797/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 28,26 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 26. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-262/21 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 506,00 € | ND : progard 2 | 26. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-796/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 87,88 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 26. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-795/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 35,09 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 9. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-751/21 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 1 180,47 € | ŠZM | 25. 11. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-1236/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 3 260,30 € | Lieky | 25. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1235/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 837,99 € | Lieky | 25. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-750/21 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 2 303,00 € | ŠZM | 25. 11. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-749/21 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | 1 578,80 € | ŠZM | 25. 11. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-748/21 | OPTI-MED-PHARM, spol. s r.o. | 31377483 | 204,00 € | ŠZM | 25. 11. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 .. 1832 » »» |