Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-768/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 289,21 € | Potraviny - mrazený tovar | 15. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-767/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 23,31 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 12. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-766/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 85,24 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 12. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-765/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 378,14 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 12. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-764/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 409,77 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 15. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-711/21 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 5 000,92 € | ŠZM | 11. 11. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-1193/21 | DiaSorin Czech s.r.o. | 28497481 | 6 329,41 € | Diagnostiká OKM | 11. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1192/21 | Roner, s.r.o. | 35860537 | 5 319,72 € | Diagnostiká OKM | 11. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-763/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 340,22 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 11. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-762/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 32,00 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 11. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 .. 1832 » »» |