Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
9-676/21 | Slomed s.r.o. | 36307165 | 1 654,00 € | ŠZM | 2. 11. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-1140/21 | InterMedical Plus, s.r.o. | 50085999 | 394,02 € | Kontrastné látky | 2. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1139/21 | InterMedical Plus, s.r.o. | 50085999 | 3 553,97 € | Kontrastné látky | 2. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1138/21-OKB | Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. | 35683546 | 2 673,00 € | Diagnostiká OKB | 2. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1137/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 674,70 € | alteplaza | 2. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-188/21 | Daniela Skorušová | 50352571 | 1 000,00 € | Občerstvenie - športový deň | 2. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1136/21-OKB | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 2 627,80 € | Diagnostiká OKB | 2. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1135/21-OKB | Izomedact, spol. s r.o. | 31386555 | 1 703,80 € | Diagnostiká OKB | 2. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1134/21-OKB | Cliniclab Diagnostic Kits s.r.o. | 52024148 | 391,20 € | Diagnostiká OKB | 2. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-739/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 5,17 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 2. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 .. 1832 » »» |