Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-1133/21 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 131,47 € | Absorbčné vápno na OAIM | 2. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-740/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 434,67 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 2. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-738/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 35,45 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 2. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-2610/21 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 689,09 € | Osteosyntetický materiál | 29. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-2510/21 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 88,38 € | Osteosyntetický materiál | 29. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-2410/21 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 390,55 € | TEP | 29. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-2310/21 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 547,27 € | Osteosyntetický materiál | 29. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-675/21 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | 1 455,04 € | ŠZM | 29. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-674/21 | BIOHEM, spol. s r.o. | 31442617 | 3 983,96 € | ŠZM | 29. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
11-737/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 449,00 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 29. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 .. 1832 » »» |