Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-736/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 128,26 € | Potraviny - mrazený tovar | 29. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-735/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 31,06 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 29. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-734/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 89,52 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 29. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-733/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 33,99 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 29. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1132/21 celoročná | EUREX MEDICA, spol. s r.o. | 36392944 | 4 163,77 € | Celoročná objednávka diagnostických erytrocytov | 29. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1131/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 137,50 € | antibiotiká | 29. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1130/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 169,33 € | antibiotiká | 28. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1129/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 900,17 € | Lieky | 28. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1128/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 455,57 € | Lieky | 28. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
2-239/21 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 325,00 € | servisná prehliadka LSK | 28. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 .. 1832 » »» |