Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-726/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 57,31 € | Potraviny - potravinové výrobky | 27. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1124/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 299,60 € | Lieky | 26. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
3-62/21 | Jaromír Peredarjuk | 11174480 | 170,07 € | Oprava signalizácie Odch. odd. (covid) | 26. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-235/21 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 585,60 € | veľkokuchynské vybavenie | 26. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1123/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2 116,18 € | antibiotiká | 26. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1122/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 815,53 € | Lieky | 26. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
2-234/21 | Autoškola Beňuš, s. r. o. | 52943593 | 246,60 € | prepravné | 26. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-671/21 | STIRILAB, s.r.o. | 35853913 | 119,11 € | ŠZM | 26. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
11-725/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 34,56 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 26. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-670/21 | DISPOLAB, Žilina s.r.o. | 31625746 | 42,20 € | ŠZM | 26. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 .. 1832 » »» |