Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-1115/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 674,70 € | alteplaza | 25. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-717/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 186,62 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 25. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1114/21 | Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. | 35683546 | 3 093,00 € | Diagnostiká OKB | 25. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1113/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 602,73 € | Lieky | 22. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
5-185/21 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 283,92 € | Handry, špongie,prachovky | 22. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-664/21 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 922,00 € | ŠZM | 22. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-663/21 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 551,00 € | ŠZM | 22. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-662/21 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | 973,76 € | ŠZM | 22. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-1112/21 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 1 362,82 € | Infúzne roztoky | 22. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-661/21 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 943,03 € | ŠZM | 22. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 .. 1832 » »» |