Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-1078/21 | Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. | 35683546 | 3 723,50 € | Diagnostiká | 11. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1077/21-OKB | JEMO TRADING spol. s.r.o. | 17317436 | 209,00 € | Diagnostiká OKB | 11. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-622/21 | MEDITRADE spol. s r. o. | 17312001 | 950,00 € | ŠZM | 11. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-621/21 | Sysmex Slovakia s.r.o. | 31345433 | 2 200,00 € | ŠZM | 11. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-1076/21 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 185,30 € | Infúzne roztoky | 11. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-620/21 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 1 170,00 € | ŠZM | 11. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-1075/21 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 631,95 € | Lieky | 11. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1074/21 | LUKAS s.r.o. | 31569757 | 309,24 € | Diagnostiká OKM | 11. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-687/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 461,38 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 11. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-686/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 420,89 € | Potraviny - potravinové výrobky | 11. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 .. 1832 » »» |