Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-684/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 48,05 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 11. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-683/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 265,63 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 11. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-682/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 28,81 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 11. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
3-61/21 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 2 468,00 € | Kyslíkový prietokomer a zvlhčovač kyslíka | 29. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1072/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 266,56 € | Lieky | 8. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
5-172/21 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 887,04 € | Hygienické potreby | 8. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1071/21 | BioVendor Slovakia s. r. o. | 46265082 | 424,71 € | Diagnostiká | 8. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1070/21 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 282,44 € | Dezinfekcia | 8. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
2-213/21 | TERESTAV, s.r.o. | 45473587 | 4 949,70 € | Oprava chodníka pri administratívnej budove | 8. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-212/21 | Ing. Igor Urban CSc. URBAN PROJEKCIA | 10847537 | 1 800,00 € | Dodatok k projektovej dokumentácii: Zriadenie mobilného odberového miesta pre COVID pacientov DONsP Dolný Kubín | 8. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 .. 1832 » »» |