Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-679/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 89,25 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 8. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-678/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 387,90 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 8. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-677/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 32,24 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 8. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-676/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 106,76 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 8. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-171/21 | CeHaTex, s.r.o. | 46419641 | 406,80 € | Športové tričká s potlačou | 8. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-170/21 | SLOVTOP spol. s.r.o. | 31566430 | 540,00 € | Dovoz nemocničných postelí | 8. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1069/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 184,13 € | Lieky | 7. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1067/21 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | 828,41 € | Diagnostiká | 7. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1066/21 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | 694,38 € | Diagnostiká | 7. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1065 | DiaSorin Czech s.r.o. | 28497481 | 718,00 € | Diagnostiká | 7. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 .. 1832 » »» |