Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-1055/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2 688,92 € | antibiotiká | 5. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1054/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 767,32 € | Lieky | 5. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-601/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 511,39 € | ŠZM | 5. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-600/21 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 3 406,37 € | ŠZM | 5. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-1053/21 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 367,41 € | Manitol 10% | 5. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-599/21 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 5 706,01 € | ŠZM | 5. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-598/21 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 867,01 € | ŠZM | 5. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-1052/21 | DiaSorin Czech s.r.o. | 28497481 | 4 657,52 € | Diagnostiká OKM | 5. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-672/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 833,68 € | Potraviny - potravinové výrobky | 5. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-597/21 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 2 458,50 € | ŠZM | 5. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 .. 1831 » »» |