Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-666/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 27,66 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 4. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1037/21 | Bracco Imaging Slovakia s. r. o. | 46182870 | 246,40 € | Kontrastné látky | 4. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1036/21 | Bracco Imaging Slovakia s. r. o. | 46182870 | 2 218,48 € | Kontrastné látky | 4. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1030/21-OKB | Izomedact, spol. s r.o. | 31386555 | 616,00 € | Diagnostiká OKB | 4. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1033/21 | InterMedical Plus, s.r.o. | 50085999 | 394,00 € | Kontrastné látky | 4. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1031/21-OKB | Cliniclab Diagnostic Kits s.r.o. | 52024148 | 1 054,90 € | Diagnostiká OKB | 4. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1032/21-OKB | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 1 738,57 € | Diagnostiká OKB | 4. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
4-7/21 | TOPOR, s.r.o. | 44013345 | 830,00 € | Oprava vonkajšej kanalizácie (výkopové práce a osadenie kanalizačného vpustu) | 4. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1029/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 954,14 € | Lieky | 1. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1028/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2 232,56 € | alteplaza | 1. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 .. 1832 » »» |