Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
5-168/21 | UNIMEDICA s.r.o. | 44962983 | 192,00 € | Antistatická sálová obuv | 1. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-201/21 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 7 579,50 € | stavebné úpravy interného oddelenia | 1. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-167/21 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 1 789,00 € | Kancelárske stoličky, kreslá, rohová pohovka | 1. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1026/21 | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 2 004,15 € | Diagnostiká PAT | 1. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1025/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 291,89 € | Lieky | 1. 10. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-593/21 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 5 171,41 € | ŠZM | 1. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-592/21 | PULImedical, spol. s r.o. | 31344399 | 2 733,27 € | ŠZM | 1. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
11-665/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 105,23 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 1. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-664/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 93,36 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 1. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-663/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 292,13 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 1. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 .. 1832 » »» |