Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-655/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 38,15 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 28. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-587/21 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 359,01 € | ŠZM | 28. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-586/21 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 1 492,94 € | ŠZM | 28. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
11-654/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 62,70 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 28. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-653/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 330,24 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 28. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1020/21-HTO | MED - solutions s. r. o. | 50434900 | 1 634,35 € | Diagnostiká HTO | 27. 9. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-652/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 29,58 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 27. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-651/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 26,22 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 27. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-650/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 93,23 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 27. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-649/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 66,95 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 27. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 .. 1832 » »» |