Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-648/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 50,20 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 27. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1018/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 455,03 € | Lieky | 27. 9. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1018/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 452,97 € | antibiotiká | 27. 9. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-585/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 639,70 € | ŠZM | 27. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-584/21 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 370,89 € | ŠZM | 27. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-1017/21 | bioMérieux CZ s.r.o. | 27391981 | 2 992,50 € | Diagnostiká OKB | 27. 9. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-583/21 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 649,57 € | ŠZM | 27. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-582/21 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 3 612,00 € | ŠZM | 27. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-4709/21 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 390,55 € | TEP | 27. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-4609/21 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 282,81 € | Osteosyntetický materiál | 27. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 .. 1832 » »» |