Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-643/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 472,03 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 27. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-642/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 592,57 € | Potraviny - potravinové výrobky | 27. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-641/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 587,83 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 27. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-640/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 367,29 € | Potraviny - mrazený tovar | 27. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-581/21 | OPTI-MED-PHARM, spol. s r.o. | 31377483 | 204,00 € | ŠZM | 27. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-580/21 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 3 119,99 € | ŠZM | 27. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
5-166/21 | BORTEX BOBROV, spol. s r.o. | 36437506 | 6 648,80 € | operačné košele,plachty, operačné rúška bavlnené | 1. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-639/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 306,56 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 27. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-638/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 357,02 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 27. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-196/21 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 463,23 € | ND : elektróda PO2 | 24. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 .. 1832 » »» |