Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
2-183/21 | Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. | 46378979 | 853,41 € | pravidelná ročná kontrola | 16. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-628/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 29,55 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 16. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-627/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 367,36 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 16. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-626/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 300,63 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 16. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-182/21 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 941,10 € | oprava | 16. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
10-026/21 | Dávid Vorčák | 41964012 | 166,08 € | Batéria do zal. zdroja | 16. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-990/21 | Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. | 35683546 | 1 971,00 € | Diagnostiká OKB | 16. 9. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
2-181/21 | Autoškola Beňuš, s. r. o. | 52943593 | 109,80 € | doprava zamestnancov na konferenciu | 16. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
3-55/21 | Jaroslav Stroka SJ - SERVIS | 43606105 | 170,44 € | Výmena el. motora ventilátora v chladiacom boxe Kuchyňa | 16. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-625/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 349,91 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 16. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 .. 1832 » »» |