Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-614/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 612,55 € | Potraviny - potravinové výrobky | 8. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-613/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 254,29 € | Potraviny - mrazený tovar | 8. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-647/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 272,80 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 8. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-612/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 117,31 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 8. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-611/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 271,94 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 8. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-610/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 339,54 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 8. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-956/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 3,26 € | Lieky | 7. 9. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-954/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 227,96 € | alteplaza | 7. 9. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-544/21 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 5 299,92 € | ŠZM | 7. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-543/21 | Media Comp. s.r.o. | 35731486 | 641,25 € | ŠZM | 7. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 .. 1832 » »» |