Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
2-176/21 | Autoškola Beňuš, s. r. o. | 52943593 | doprava | 6. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
11-607/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 782,65 € | Potraviny - potravinové výrobky | 6. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-606/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 224,16 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 6. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-605/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 935,32 € | Potraviny - mrazený tovar | 6. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-945/21 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 6 401,41 € | imunoglobulín | 6. 9. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
2-175/21 | CHIROSAN, s.r.o. | 36239739 | 1 288,00 € | overenie elektromechanických meradiel tlaku krvi | 6. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-535/21 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 311,41 € | ŠZM | 6. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
11-604/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 30,92 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 6. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-534/21 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 76,80 € | ŠZM | 6. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-943/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 3 573,42 € | Lieky | 6. 9. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 .. 1832 » »» |