Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-942/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 61,71 € | opiáty | 6. 9. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-944/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 204,33 € | Lieky | 6. 9. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-603/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 290,43 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 6. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-602/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 437,23 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 6. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-601/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 26,72 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 6. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-600/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 84,95 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 6. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-599/21 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 32,08 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 6. 9. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-533/21 | MEDITRADE spol. s r. o. | 17312001 | 578,24 € | ŠZM | 3. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-532/21 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 1 726,25 € | ŠZM | 3. 9. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-941/21 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 689,27 € | Infúzne roztoky a lieky | 3. 9. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 .. 1832 » »» |