Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-910/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 881,76 € | antibiotiká | 25. 8. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-907/21 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 338,78 € | Diagnostiká HTO | 25. 8. 2021 | Mudr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-908/21 | EUREX MEDICA, spol. s r.o. | 36392944 | 858,00 € | Diagnostiká HTO | 25. 8. 2021 | Mudr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-909/21 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 61,60 € | Diagnostiká HTO | 25. 8. 2021 | Mudr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-516/21 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 191,55 € | ŠZM | 25. 8. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-515/21 | PANEP, s. r. o., organizačná zložka | 52136795 | 672,75 € | ŠZM | 25. 8. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-514/21 | BIOHEM, spol. s r.o. | 31442617 | 3 983,96 € | ŠZM | 25. 8. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
11-588/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 64,73 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 25. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-173/21 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | 702,10 € | viacúčelový vozík | 25. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-587/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 475,13 € | Potraviny - potravinové výrobky | 25. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 .. 1832 » »» |