Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-580/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 467,30 € | Potraviny - potravinové výrobky | 25. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-579/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 620,26 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 25. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-154/21 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 637,20 € | Kovové šatňové skrine | 25. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
8-805/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 212,76 € | Lieky | 24. 8. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-904/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 507,67 € | Lieky | 24. 8. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-903/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 293,89 € | Lieky | 24. 8. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-578/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 308,92 € | Potraviny - potravinové výrobky | 24. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-577/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 347,77 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 24. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-576/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 419,73 € | Potraviny - potravinové výrobky | 24. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 .. 1832 » »» |