Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-575/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 184,91 € | Potraviny - mrazený tovar | 24. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-574/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 221,73 € | Potraviny - potravinové výrobky | 24. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-573/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 518,83 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 24. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-572/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 255,25 € | Potraviny - potravinové výrobky | 24. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-571/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 354,85 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 24. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-902/21 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 444,65 € | antidotá | 24. 8. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-570/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 244,36 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 24. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-569/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 256,54 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 24. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-568/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 391,97 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 24. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-567/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 385,01 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 24. 8. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 .. 1832 » »» |