Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
2-137/22 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 3 616,23 € | výmena antistat.PVC podlahy | 3. 5. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-658/23 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | FN 82573 g | 3 616,70 € | Dezinfekcia plochy, COS | 8. 8. 2023 | MUDr. Peter Letavay, MBA, MPH | |||||||||||||
9-232/22 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 3 619,04 € | ŠZM | 5. 4. 2022 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
5-108/23 | ATRIO PLUS s.r.o. | 36844781 | 3 625,32 € | PE vrecia na odpad | 19. 4. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
8-994/23 | Cliniclab Diagnostic Kits s.r.o. | 52024148 | 3 625,60 € | Diagnostiká OKB | 4. 12. 2023 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
8-1196/21 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 3 627,03 € | Infúzne roztoky | 11. 11. 2021 | Ing.Strežo | |||||||||||||
8-703/24 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 3 628,29 € | lieky | 12. 8. 2024 | MUDr. Peter Letavay MBA,MPH | |||||||||||||
8-498/21 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 630,01 € | Infúzne roztoky | 4. 5. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-0410/23 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 3 630,50 € | TEP | 6. 10. 2023 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
9-662/20 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 3 636,00 € | ŠZM | 8. 12. 2020 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 .. 1726 » »» |