Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
9-326/22 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 4 453,35 € | ŠZM | 18. 5. 2022 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
8-568/24 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | FN 82573 g | 4 457,28 € | Dezinfekcia | 1. 7. 2024 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
9-492/24 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 4 460,00 € | ŠZM | 5. 8. 2024 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
9-434/24 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 4 461,15 € | ŠZM | 9. 7. 2024 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
9-771/23 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 4 461,28 € | ŠZM | 15. 11. 2023 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
9-3909/21 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 4 462,73 € | TEP | 27. 9. 2021 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
8-626/21 | DiaSorin Czech s.r.o. | 28497481 | 4 462,94 € | Diagnostiká | 3. 6. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-497/21 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 4 471,70 € | ŠZM | 16. 8. 2021 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
5-13/24 | ATRIO PLUS s.r.o. | 36844781 | 4 474,80 € | PE vrecia na odpad | 18. 1. 2024 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
9-271/21 | PANEP, s. r. o., organizačná zložka | 52136795 | 4 484,89 € | ŠZM | 6. 5. 2021 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 .. 1728 » »» |