Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-387/24 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 4 582,21 € | roztoky | 6. 5. 2024 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
9-617/23 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 4 586,09 € | ŠZM | 6. 9. 2023 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
2-263/21 | EMD s. r. o. | 44378726 | 4 590,00 € | vysokoprietoková nazálna terapia | 26. 11. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-249/24 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 595,01 € | roztoky | 20. 3. 2024 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
9-808/23 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 4 598,00 € | ŠZM | 5. 12. 2023 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
8-350/23 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 603,28 € | lieky | 17. 4. 2023 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
2-318/22 | NRSYS s.r.o. | 30997763 | 4 604,00 € | oprava : pojazdný RTG prístroj | 8. 12. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-9/23 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 4 606,30 € | ŠZM | 4. 1. 2023 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
8-1240/21 | SVETLAND s.r.o. | 51206641 | 4 607,50 € | Diagnostiká | 2. 12. 2021 | MUDr. Peter Letavay, MBA, MPH | |||||||||||||
2-188/22 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 4 620,00 € | zváraná skriňa | 28. 6. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 .. 1728 » »» |