Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
9-0806/22 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 4 820,91 € | TEP | 7. 6. 2022 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
9-0902/22 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 4 820,91 € | TEP | 9. 2. 2022 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
9-142/21 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 4 840,00 € | ŠZM | 3. 3. 2021 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
8-61/23 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 843,32 € | roztoky | 16. 1. 2023 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
3-62/24 | FläktGroup Czech Republic a.s. | 47951206 | 4 850,00 € | Výmenník tepla VZT | 31. 12. 2024 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1284/21 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 4 855,46 € | Infúzne roztoky | 6. 12. 2021 | MUDr. Peter Letavay, MBA, MPH | |||||||||||||
8/230-21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 4 860,02 € | antibiotiká | 18. 3. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-1199/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 864,59 € | Lieky | 15. 11. 2021 | Ing.Strežo | |||||||||||||
8-52/22 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 874,00 € | Lieky a inf.roztoky | 18. 1. 2022 | MUDr. Peter Letavay, MBA, MPH | |||||||||||||
1-25/23 | Rewild s.r.o. | 03738761 | 4 875,00 € | Debna s jedlom a nápojmi | 27. 11. 2023 | PhDr. Jozef Mintál, MBA, Meng. | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 .. 1728 » »» |