Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-481/24 | DiaSorin Czech s.r.o. | 28497481 | 10 911,02 € | Diagnostiká OKM | 5. 6. 2024 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
2-325/22 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | 11 151,00 € | elektrochirurgický generátor s príslušenstvom | 29. 12. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-178/24 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 11 484,14 € | kancelárske potreby | 23. 8. 2024 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
5-21/22 | Electrosell, s. r. o. | 31608001 | 11 496,00 € | kuchynské potreby, biela a čierrna technika | 28. 2. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-265/24 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 11 557,50 € | flexibilný cystoskop | 6. 9. 2024 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-603/24 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 11 743,20 € | ŠZM | 4. 10. 2024 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
8-998/23 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 11 823,15 € | roztoky a lieky | 5. 12. 2023 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
9-568/24 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 11 904,00 € | ŠZM | 13. 9. 2024 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
1-40/24 | TOPOR, s.r.o. | 44013345 | 12 020,98 € | Výmena dverí na RTG pracovisku | 6. 12. 2024 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-257/23 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 12 027,90 € | lieky | 16. 3. 2023 | Mudr. Peter Letavay MBA, MPH | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 » »» |