Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
2-191/24 | TradeMedical, a.s. | 50822098 | 10 300,00 € | bifázický defibrilátor/monitor | 25. 11. 2024 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
1-25/24 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 10 336,43 € | Rekonštrukcia miestností DONsP | 1. 7. 2024 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-59/23 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 10 345,86 € | Kancelárske potreby | 27. 2. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
2-01/21 | EMD s. r. o. | 44378726 | 10 456,20 € | vysokoprietoková nazálna terapia | 5. 3. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-1000/24 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 10 594,15 € | lieky | 15. 10. 2024 | MUDr. Peter Letavay MBA,MPH | |||||||||||||
3-03/2020PK | OPAlight.SK, s.r.o. | 51712831 | 10 860,80 € | Revízie el.zariadení,bleskozvodov a spotrebičov | 13. 11. 2020 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-481/24 | DiaSorin Czech s.r.o. | 28497481 | 10 911,02 € | Diagnostiká OKM | 5. 6. 2024 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
2-325/22 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | 11 151,00 € | elektrochirurgický generátor s príslušenstvom | 29. 12. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-178/24 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 11 484,14 € | kancelárske potreby | 23. 8. 2024 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
5-21/22 | Electrosell, s. r. o. | 31608001 | 11 496,00 € | kuchynské potreby, biela a čierrna technika | 28. 2. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 » »» |