Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
5-178/24 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 11 484,14 € | kancelárske potreby | 23. 8. 2024 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
5-21/22 | Electrosell, s. r. o. | 31608001 | 11 496,00 € | kuchynské potreby, biela a čierrna technika | 28. 2. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-265/24 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 11 557,50 € | flexibilný cystoskop | 6. 9. 2024 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-603/24 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 11 743,20 € | ŠZM | 4. 10. 2024 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
8-998/23 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 11 823,15 € | roztoky a lieky | 5. 12. 2023 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
9-568/24 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 11 904,00 € | ŠZM | 13. 9. 2024 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
1-40/24 | TOPOR, s.r.o. | 44013345 | 12 020,98 € | Výmena dverí na RTG pracovisku | 6. 12. 2024 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-257/23 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 12 027,90 € | lieky | 16. 3. 2023 | Mudr. Peter Letavay MBA, MPH | |||||||||||||
2-79/21 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 12 050,00 € | nočný stolík+stolík k lôžku na jedlo | 15. 4. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-80/24 | Medirecord SK s.r.o. | 50683641 | 12 058,19 € | Streamovacie a záznamové zariadenie pre operačnú sálu DONsP | 5. 3. 2024 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 » »» |