Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-/149/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 349,40 € | Lieky | 5. 2. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-77/21 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 204,12 € | ŠZM | 5. 2. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-148/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 331,00 € | Lieky | 5. 2. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-76/21 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 388,00 € | ŠZM | 5. 2. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-75/21 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | 265,67 € | ŠZM | 5. 2. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-146/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 415,94 € | Lieky | 4. 2. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-147/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 035,68 € | Lieky | 4. 2. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-89/21 | Vladimír Zelník | 10852344 | 26,03 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 4. 2. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-88/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 162,65 € | Potravinové výrobky | 4. 2. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-87/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 334,26 € | Potraviny - mrazené výrobky | 4. 2. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 .. 1832 » »» |