Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-105/21 | Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. | 35683546 | 420,00 € | Diagnostiká OKB | 27. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-103/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 542,08 € | Lieky | 27. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-102/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 53,58 € | Lieky | 27. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-57/21 | Vladimír Zelník | 10852344 | 49,67 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 27. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-101/21 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | 541,00 € | Diagnostiká | 26. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-100/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 5,56 € | Lieky | 26. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-99/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 152,25 € | Lieky | 26. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-98/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 319,32 € | Lieky | 26. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-56/21 | Vladimír Zelník | 10852344 | 31,98 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 26. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-55/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 721,38 € | Potravinové výrobky | 25. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 .. 1832 » »» |