Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-46/2021 | Vladimír Zelník | 10852344 | 36,54 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 21. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-16/21 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 354,00 € | Profi mixér | 21. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-15/21 | SUNSOFT plus spol. s r.o. | 31590128 | 271,60 € | XEROX papier A4 a A3 | 21. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-85/21 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 6 715,00 € | Dezinfekcia | 21. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
1-7/21 | Peter Forgáč AUTO FM | 40168191 | autosúčiastky podľa požiadavky | 21. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
7-02/21 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | servisné práce | 21. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
8-84/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 922,24 € | Lieky | 21. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-83/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 553,52 € | Lieky | 21. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
10-001/21 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 444,00 € | ND DO SERVERU -HDD | 21. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-43/21 | PULImedical, spol. s r.o. | 31344399 | 540,91 € | ŠZM | 20. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 .. 1832 » »» |