Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-43/21 | Vladimír Zelník | 10852344 | 93,12 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 20. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-42/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 373,25 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 20. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-77/21 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 2 622,05 € | Infúzne roztoky a Lieky | 19. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-76/21 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 812,20 € | Infúzne roztoky a Lieky | 19. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-75/21 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. | 36631957 | 429,92 € | Suroviny | 19. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-42/21 | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | 227,75 € | ŠZM | 19. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-41/21 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 1 014,20 € | ŠZM | 19. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
11-41/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 542,93 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia | 19. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-40/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 206,96 € | Potraviny - mrazené výrobky | 19. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-74/21 | S O F T E L spol. s r.o. | 00692468 | 15,96 € | Diagnostiká | 19. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 .. 1832 » »» |