Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
2-232/20 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 3 493,80 € | realizácia SDK priečky | 14. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-274/20 | Peter Svitek | 43829619 | 995,64 € | prebaľovací pult | 14. 1. 2021 | ||||||||||||||
2-269/20 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | 648,00 € | príslušenstvo | 14. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-27/2021 | Vladimír Zelník | 10852344 | 164,84 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 14. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-278/20 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 1 731,58 € | oprava | 14. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-25/21 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 1 067,49 € | ŠZM | 14. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-48/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 767,80 € | Lieky | 14. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-49/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 636,46 € | Lieky | 14. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-47/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1,50 € | Lieky | 14. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-26/21 | Vladimír Zelník | 10852344 | 33,61 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 14. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 .. 1832 » »» |