Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-28/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 924,86 € | Lieky | 12. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-29/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 536,32 € | Lieky | 12. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-12/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 291,64 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 12. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-11/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 153,55 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 12. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-4/21 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 1 086,00 € | Kancelársky nábytok | 12. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-27/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 797,90 € | Lieky | 11. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-10/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 291,74 € | Potraviny - zelena a ovocie | 12. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-26/21 | EUREX MEDICA, spol. s r.o. | 36392944 | 1 799,33 € | Diagnostiká HTO | 11. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-25/21 | MED - solutions s. r. o. | 50434900 | 513,45 € | Lieky | 11. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-9/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 344,36 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 11. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 .. 1832 » »» |