Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
2-231/20 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 664,58 € | Toaletné pojazdné kreslo + oxymetre | 20. 10. 2020 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-230/20 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | 1 130,10 € | Support | 20. 10. 2020 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-229/20 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 551,28 € | senzory | 20. 10. 2020 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-228/20 | Linde Gas s. r. o. | 31373861 | 194,64 € | Filtre a náhradné masky | 20. 10. 2020 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
2-227/20 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 187,70 € | Jedálenská stolička | 20. 10. 2020 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-158/20 | iM3 s.r.o. | 45853461 | 131,50 € | Kozmetická stolička | 16. 10. 2020 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-157/20 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 348,00 € | šatňové skrine | 16. 10. 2020 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-156/20 | ATRIO PLUS s.r.o. | 36844781 | 3 768,00 € | vrecia na odpad | 16. 10. 2020 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-155/20 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 636,89 € | Doplnkové čistiace potreby | 16. 10. 2020 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-154/20 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 1 286,88 € | Čistiace prostriedky | 15. 10. 2020 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 » »» |