Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
5-101/22 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 36486256 | 591,00 € | Náhradné mopy | Ing.Ján Strežo | ||||||||||||||
5-91/22 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 196,63 € | Prachovky, handry, drátenky | Ing.Ján Strežo | ||||||||||||||
5-34/22 | Linde Gas s. r. o. | 31373861 | 348,00 € | Entonox plyn | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-33/22 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 242,54 € | Doplnkové čistiace prostriedky - handry, prachovky, špongie | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-32/22 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 1 247,99 € | Kancelársky nábytok | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-31/22 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 008,00 € | Kancelársky papier | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-30/22 | ATRIO PLUS s.r.o. | 36844781 | 4 956,36 € | Vrecia na odpad | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
2-53/22 | oprava | ||||||||||||||||||
7-2-2022 | Peter Forgáč AUTO FM | 40168191 | ing Strežo Ján | ||||||||||||||||
5-20/22 | BASKO.sk s.r.o. | 46477675 | 900,00 € | Výroba pečiatok v priebehu roka 2022 | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 1726 » »» |