Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-873/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 357,05 € | Potraviny - potravinové výrobky | 13. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
5-275/23 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 308,03 € | Prachovky, handry, drátenky | 12. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
5-274/23 | ATRIO PLUS s.r.o. | 36844781 | 2 976,84 € | PE vrecia na odpad | 12. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
8-1031/23 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 257,58 € | lieky | 12. 12. 2023 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
8-1032/23 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. | 36631957 | 689,41 € | Suroviny | 12. 12. 2023 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
8-1030/23 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 872,31 € | roztoky a výživa | 12. 12. 2023 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
5-273/23 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 862,40 € | Podložky pod pacienta | 12. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
5-272/23 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 36486256 | 413,06 € | Predmety osobnej starostlivosti | 12. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
5-271/23 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 36486256 | 1 098,07 € | Čistiace prostriedky na riad, podlahy a sklenné povrchy | 12. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
5-270/23 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 36486256 | 1 141,37 € | Dezinfekčné čistiace prostriedky | 12. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. 425 » »» |