Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
2-02/23 | BMcomp, s.r.o. | 47174200 | 1 079,00 € | APPLE iPad Pro 11" Wi-Fi/Cellular 256GB Space Gray (2021) | 4. 1. 2023 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-19/23 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 818,34 € | lieky a roztoky | 4. 1. 2023 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
9-11/23 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 633,34 € | ŠZM | 4. 1. 2023 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
9-10/23 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 2 848,12 € | ŠZM | 4. 1. 2023 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
9-9/23 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 4 606,30 € | ŠZM | 4. 1. 2023 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
8-18/23 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 498,24 € | lieky | 4. 1. 2023 | Mudr. Peter Letavay MBA, MPH | |||||||||||||
8-17/23 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 080,09 € | Antibiotiká | 4. 1. 2023 | Mudr. Peter Letavay MBA, MPH | |||||||||||||
9-8/23 | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | 87,00 € | ŠZM | 4. 1. 2023 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
9-7/23 | FERMED s. r. o. | 53971256 | 326,00 € | ŠZM | 4. 1. 2023 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
9-6/23 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | 429,25 € | ŠZM | 4. 1. 2023 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 » »» |