Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
FL23103047 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 106,04 € | Gentamicin 1mg/ml (8kar) | |||||||||||||||
Fo23091282 | Dávid Vorčák | 41964012 | 986,96 € | Materiál výpočtová technika | |||||||||||||||
Fo23091314 | MEDIPO plus, s. r. o. | 36724424 | 260,00 € | Pracovná obuv | |||||||||||||||
FL23082596 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 236,84 € | ŠZM 8/23 | |||||||||||||||
Fo23020195 | Medfair s.r.o. | 08409200 | 650,00 € | Účasť na veľtrhu v Martine | |||||||||||||||
Fo23020297 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 710,32 € | Telekomunikačné služby | 10. 4. 2003 | ||||||||||||||
Fo23020298 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 159,23 € | Telekomunikačné služby | 10. 4. 2003 | ||||||||||||||
FL23020344 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 94,57 € | Lieky 2/23 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
Fo23010112 | MUDr. Eva Gajarská, pediatria | 31932908 | 654,00 € | APS 01/23 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
Fo23010111 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 945,60 € | Oprava: optika 30 st. AR 33504030 (COS ort.) | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 652 » »» |