Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL24020574 INTRAVENA s.r.o. 31717802 163,24 € Lieky 2/24 26. 3. 2024
FL24020643 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 6 359,04 € ŠZM 2/24 26. 3. 2024
Fo24020322 KAMED s.r.o. 55148239 674,19 € APS 02/24 26. 3. 2024
Fo24020270 KRUPA KAJO, s.r.o. 36362981 435,94 € Materiál údržba 2/24 26. 3. 2024
Fo24020269 Lindström, s.r.o. 35742364 346,22 € Nájom rohoží 26. 3. 2024
FL24020642 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 31347827 79,20 € ŠZM 2/24 26. 3. 2024
FL24020696 ADRIAN MED, s.r.o. 36620475 396,00 € ŠZM 2/24 26. 3. 2024
FL24020695 ADRIAN MED, s.r.o. 36620475 2 006,00 € ŠZM 2/24 26. 3. 2024
FL24020697 ADRIAN MED, s.r.o. 36620475 825,00 € ŠZM 2/24 26. 3. 2024
FL24020648 ADRIAN MED, s.r.o. 36620475 60,00 € ŠZM 2/24 26. 3. 2024
Strana: ««  «  1 .. 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 .. 133  »  »»