Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20101504 VF, s.r.o. 31442552 49,20 € Dozimetria 3. 12. 2020
Fo20101540 JK TRANS SK, s. r. o. 45870985 49,50 € Plyn PB 9. 12. 2020
Fo20081206 JK TRANS SK, s. r. o. 45870985 49,50 € Plyn PB 26. 10. 2020
FL20123143 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 50,42 € Materiál lieky 12/20 11. 2. 2021
Fo20111553 AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. 47160772 50,51 € PHM 10. 12. 2020
FL20102626 INTRAVENA s.r.o. 31717802 50,63 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
Fox20120407 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 50,71 € Potraviny 26. 1. 2021
Fox20110368 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 50,71 € POTRAVINY 3. 12. 2020
Fo20101386 WebHouse, s.r.o. 36743852 51,70 € Služby WEB 19. 11. 2020
FL20092270 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 52,52 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. 186  »  »»