Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20091219 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 34,80 € Telefónne služby 21. 10. 2020
Fox20080291 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 165,78 € Potraviny 21. 10. 2020
Fox20080295 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 279,00 € Potraviny 21. 10. 2020
Fox20090297 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 700,74 € Potraviny 21. 10. 2020
Fox20090298 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 451,61 € Potraviny 21. 10. 2020
Fox20090296 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 297,60 € Potraviny 21. 10. 2020
Fo20091222 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 54,00 € Čistiace prostriedky 21. 10. 2020
Fo20081205 TEHOS, s.r.o. 36389331 10 553,36 € Teplo 21. 10. 2020
Fo20091274 KARDIO - ONKOLÓGIA, s.r.o. 36434043 192,90 € Zdravotné výkony 26. 10. 2020
Fo20091251 INFOCAR a.s. 35773090 186,84 € Automonitor 26. 10. 2020
Strana: ««  «  1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. 1615  »  »»