Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20092114 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 513,87 € Materiál lieky 9/20 26. 10. 2020
FL20092113 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 129,48 € Materiál lieky 9/20 26. 10. 2020
Fo20091228 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 420,00 € Servis 26. 10. 2020
Fo20091229 Patrik Ďaďo 35010908 318,00 € Servis 26. 10. 2020
Fo20091230 GUTTA Slovakia, spol. s r.o. 35707364 1 094,00 € Servis MR splátka 26. 10. 2020
Fo20081213 Petit Press, a.s. 35790253 198,00 € Noviny 26. 10. 2020
FL20092152 Eurolab Lambda a.s. 35869429 1 822,20 € Materiál lieky 9/20 26. 10. 2020
Fo20081210 ENGIE Services a.s. 35966289 180,12 € Paušál servis 26. 10. 2020
Fo20091204 Nefro, s. r. o. 36359521 236,22 € Zdravotné služby 26. 10. 2020
Fo20081214 HaMed s.r.o. 36431010 781,08 € APS, UPS 26. 10. 2020
Strana: ««  «  1 .. 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 .. 1616  »  »»