Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20092139 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 3 891,93 € Materiál lieky 9/20 17. 10. 2020
Fo20081189 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 31710549 240,00 € Podpora superv. 17. 10. 2020
Fo20091185 MUDr. Janka Slamková 31903681 340,62 € APS 17. 10. 2020
Fo20081186 TeamPrevent Santé s. r. o. 35945249 360,00 € PZS 17. 10. 2020
Fo20081188 SAFIRS, s.r.o. 36423874 453,60 € OPP, BTS 17. 10. 2020
Fo20081190 MUDr. Monika Hečková, s. r. o. 36866768 194,64 € APS 17. 10. 2020
FL20082030 KRIGO s.r.o. 52384217 324,72 € Materiál krv barania 8/20 17. 10. 2020
Fo20081160 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 1 000,90 € Nájom + kyslík 17. 10. 2020
Fo20081176 Milan Kurnota - KAJO 10846794 387,41 € Čistiace prostriedky 17. 10. 2020
Fox20080293 Vladimír Zelník 10852344 783,13 € Potraviny 17. 10. 2020
Strana: ««  «  1 .. 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616  »  »»