Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20091253 MEDICAL PRO, s. r. o. 45914176 439,20 € APS, UPS 17. 10. 2020
FL20092135 Bracco Imaging Slovakia s. r. o. 46182870 4 692,38 € Materiál lieky 9/20 17. 10. 2020
Fo20081158 COR Waste s. r. o. 47323493 152,00 € Odpad 17. 10. 2020
Fo20081181 MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. 47891246 778,56 € APS 17. 10. 2020
Fo20081179 ViviSana s.r.o. 50487019 340,62 € APS 17. 10. 2020
Fo20081178 AMBDaD, s.r.o. 51422158 875,88 € APS 17. 10. 2020
FL20092132 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 225,61 € Materiál lieky 9/20 9. 11. 2020
Fo20081151 Milan Kurnota - KAJO 10846794 126,29 € Materiál 17. 10. 2020
FL20092134 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 511,97 € Materiál lieky 9/20 17. 10. 2020
FL2002132 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 225,61 € Materiál lieky 9/20 17. 10. 2020
Strana: ««  «  1 .. 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616  »  »»