Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20112934 R A D I X spol. s r.o. 00615803 2 201,79 € Materiál ŠZM 11/20 5. 1. 2021
FL20112809 R A D I X spol. s r.o. 00615803 2 201,79 € Materiál ŠZM 11/20 10. 12. 2020
FL20092371 R A D I X spol. s r.o. 00615803 2 201,79 € Materiál ŠZM 9/20 13. 11. 2020
FL20122949 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 2 214,64 € Materiál lieky 12/20 7. 1. 2021
Fo20101440 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 2 217,89 € Čistiace prostriedky 24. 11. 2020
FL20123015 EUREX MEDICA, spol. s r.o. 36392944 2 222,25 € Materiál lieky 12/20 12. 1. 2021
FL20102492 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 2 234,40 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
FL20102657 Zimmer Slovakia s. r. o. 47164816 2 237,40 € Materiál ŠZM 10/20 28. 11. 2020
FL20112782 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 2 245,82 € Materiál lieky 11/20 10. 12. 2020
FI20100052 REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. 45295786 2 268,00 € Mobilná dezinfekčná jednotka 3. 12. 2020
Strana: ««  «  1 .. 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 .. 186  »  »»